Concursos com inscrições abertas somam 41,1 mil vagas em todo o país
Salários chegam a R$ 19.950 na Procuradoria Geral do Paraná.
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 97 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (5) e reúnem 41.144 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 19.950 na Procuradoria Geral do Paraná.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 2.002 vagas nesta segunda-feira são os seguintes: Prefeitura de Caldas Novas (GO), Prefeitura de Hidrolândia (GO), Prefeitura de Hortolândia (SP), Prefeitura de Itatiaia (RJ), Prefeitura de Novo Santo Antônio (MT), Prefeitura de Orocó (PE), Prefeitura de Rio Novo do Sul (ES), Prefeitura de Senhora de Oliveira (MG), Prefeitura de Sorocaba (SP), Prefeitura de Tapiramutá (BA), Prefeitura de Viçosa (MG) e Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) | 27/01/15 | 238 | R$ 6.110 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e São Paulo | veja edital |
Auditoria Geral do Mato Grosso | 26/01/15 | 2 e cadastro | R$ 13.511,68 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Banco do Brasil | 19/01/15 | 2.499 | R$ 2.227,26 | nível médio | Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe | veja edital |
Banrisul Armazéns Gerais S/A | 07/01/15 | 4 | R$ 3.000 | níveis médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Caçapava (SP) | 12/01/15 | 11 | R$ 1.875,57 | níveis fundamental e médio | Caçapava (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Monsenhor Paulo (MG) | 27/01/15 | 5 | R$ 1.457,76 | níveis fundamental e médio | Monsenhor Paulo (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Pontalina (GO) | 05/01/15 | 40 | R$ 3.500 | todos os níveis | Pontalina (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté (MG) | 23/01/15 | 3 | R$ 850 | níveis fundamental e médio | São Gonçalo do Abaeté (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP) | 30/01/15 | 14 e cadastro | R$ 4.179,55 | todos os níveis | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Votorantim (SP) | 29/01/15 | 18 | R$ 3.782,01 | todos os níveis | Votorantim (SP) | veja edital |
Colégio Pedro II | 08/01/15 | 69 | R$ 8.844,64 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) | 14/01/15 | 100 e cadastro | R$ 1.100 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Nacional do Ministério Público | 21/01/15 | 87 e cadastro | R$ 8.178,06 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região | 11/01/15 | 235 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Florianópolis e Chapecó (SC) | veja edital |
Defensoria Pública do Mato Grosso | 19/01/15 | 109 | R$ 3.917,39 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo | 09/01/15 | 6 | R$ 6.435 | nível superior em medicina | Espírito Santo | veja edital |
Eletrobras Distrituição Piauí | 29/01/15 | 95 e cadastro | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Fundação Clóvis Salgado | 25/01/15 | 81 | R$ 2.292,09 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Helena Antipoff | 11/01/15 | 75 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação de Saúde de Dourados (MS) | 06/01/15 | 76 | R$ 1.010 | níveis fundamental e médio | Dourados (MS) | veja edital |
Fundação Universidade de Brasília | 21/01/15 | 221 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 05/01/15 | 3 | R$ 10.742,87 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério da Previdência Social | 30/01/15 | 40 | R$ 6.130 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Petrobras Distribuidora | 12/01/15 | 2.702 | R$ 8.866,74 | níveis médio/ técnico e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil de Goiás | 18/01/15 | 100 | R$ 3.357,12 | nível superior | Goiás | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (1) | 08/01/15 | 69 | R$ 4.098,41 | níveis médio/ técnico | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (2) | 15/01/15 | 644 | R$ 2.571,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/01/15 | 70 | R$ 15.156,11 | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Técnico-Científica de Goiás | 10/01/15 | 460 | R$ 7,6 mil | níveis médio e superior | Goiás | veja edital |
Prefeitura de Apucarana (PR) | 09/01/15 | 32 | R$ 1.238,68 | todos os níveis | Apucarana (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Corda (MA) | 11/01/15 | 932 | R$ 2.500 | todos os níveis | Barra do Corda (MA) | veja edital |
Prefeitura de Borda da Mata (MG) | 12/01/15 | 76 | R$ 1.507,91 | todos os níveis | Borda da Mata (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 23/01/15 | 628 | R$ 878 | níveis fundamental e médio | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 15/01/15 | 300 | R$ 6.615,42 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Capitão Poço (PA) | 05/01/15 | 26 | R$ 6.330 | nível superior | Capitão Poço (PA) | veja edital |
Prefeitura de Caridade do Piauí (PI) | 15/01/15 | 51 | R$ 6.600 | todos os níveis | Prefeitura de Caridade do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Cerro Grande (RS) | 22/01/15 | 41 | R$ 5.551,32 | todos os níveis | Cerro Grande (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 22/01/15 | 305 | R$ 4.471,27 | todos os níveis | Cubatão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza (1) | 19/01/15 | 74 | R$ 6.154 | níveis médio/ técnico e superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza (2) | 12/01/15 | 438 e cadastro | R$ 12,49 por hora/aua | nível superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 02/02/15 | 25 | R$ 9 mil | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 06/02/15 | 120 e cadastro | R$ 1.900 | todos os níveis | Hidrolândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 15/01/15 | 112 | R$ 2.410,62 | níveis médio e superior | Hortolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 01/02/15 | 482 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 07/01/15 | 268 | R$ 6.378,90 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 05/02/15 | 466 | R$ 1.311,44 | todos os níveis | Itatiaia (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 15/01/15 | 86 | R$ 2,8 mil | todos os níveis | Jaboticabal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jacobina (BA) | 16/01/15 | 127 | R$ 1.340,55 | todos os níveis | Jacobina (BA) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 12/01/15 | 95 e cadastro | R$ 10.001,43 | todos os níveis | Jaguariaíva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Loanda (PR) | 25/12/14 | 85 | R$ 1.697,37 | todos os níveis | Loanda (PR) | veja edital |
Prefeitura de Monte Mor (SP) | 08/01/15 | 43 e cadastro | R$ 7.297,38 | todos os níveis | Monte Mor (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Andradina (MS) | 12/01/15 | 514 | R$ 11.009,95 | todos os níveis | Nova Andradina (MS) | veja edital |
Prefeitura de Nova Cantu (PR) | 07/01/15 | 36 | R$ 6.049,61 | todos os níveis | Nova Cantu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Novo Santo Antônio (MT) | 30/01/15 | 51 e cadastro | R$ 14.444,76 | todos os níveis | Novo Santo Antônio (MT) | veja edital |
Prefeitura de Orocó (PE) | 15/01/15 | 168 | R$ 724 | níveis médio e superior | Orocó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Palestina de Goiás (GO) | 14/01/15 | 49 e cadastro | R$ 5.596 | todos os níveis | Palestina de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) (1) | 06/01/15 | 1.109 | R$ 2.070,91 | todos os níveis | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) (2) | 28/01/15 | 16 | R$ 15.503,71 | nível superior | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 09/01/15 | 174 | R$ 1.173 | todos os níveis | Piraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Pirajuí (SP) | 16/01/15 | 64 | R$ 2.797,29 | todos os níveis | Pirajuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 15/01/15 | 14 | R$ 2.267 | níveis médio/ técnico e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Potim (SP) | 23/01/15 | 323 | R$ 5.250 | todos os níveis | Potim (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 08/01/15 | 54 | R$ 8.924,54 | todos os níveis | Pouso Alegre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Querência (MT) | 21/01/15 | 277 | R$ 17 mil | todos os níveis | Querência (MT) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 12/01/15 | 152 | R$ 9.315,50 | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Remanso (BA) | 29/01/15 | 600 | R$ 5.600 | todos os níveis | Remanso (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 09/01/15 | 457 | R$ 4.577,39 | níveis médio/ técnico e superior | Ribeirão das Neves (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 16/01/15 | 46 | R$ 5.751,45 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Novo do Sul (ES) | 29/01/15 | 98 | R$ 2.202,01 | todos os níveis | Rio Novo do Sul (ES) | veja edital |
Prefeitura de Santana dos Garrotes (PB) | 11/01/15 | 31 | R$ 5.500 | todos os níveis | Santana dos Garrotes (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa (PI) | 11/01/15 | 38 | R$ 1.086 | todos os níveis | Santo Antônio de Lisboa (PI) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 11/01/15 | 139 | R$ 3.600 | todos os níveis | Santo Antônio do Monte (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 08/01/15 | 34 | R$ 3.146,05 | nível superior em medicina | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro da União (MG) | 08/01/15 | 75 | R$ 9.216,35 | todos os níveis | São Pedro da União (MG) | veja edital |
Prefeitura de Senhora de Oliveira (MG) | 25/01/15 | 36 | R$ 9.613,75 | todos os níveis | Senhora de Oliveira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Serra Alta (SC) | 09/01/15 | 12 | R$ 1.516,57 | todos os níveis | Serra Alta (SC) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) (1) | 09/01/15 | 30 | R$ 16,91 por hora/aula | nível superior | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) (2) | 06/02/15 | 183 | R$ 4.415,37 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 15/01/15 | 60 | R$ 60 por hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tapiramutá (BA) | 16/01/15 | 75 | R$ 9.000 | todos os níveis | Tapiramutá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 08/01/15 | 212 | R$ 2.247,98 | todos os níveis | Timóteo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 08/01/15 | 382 | R$ 5.000 | todos os níveis | Três Lagoas (MS) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Bonita (MG) | 08/01/15 | 43 | R$ 2.637,40 | todos os níveis | Vargem Bonita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vereda (BA) | 08/01/15 | 76 | R4 2.000 | todos os níveis | Vereda (BA) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 04/02/15 | 45 | R$ 1.327,67 | níveis fundamental e superior | Viçosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vitória de Santo Antão (PE) | 26/01/15 | 571 | R$ 2.788,00 | todos os níveis | Vitória de Santo Antão (PE) | veja edital |
Procuradoria Geral do Paraná | 02/02/15 | 27 | R$ 19.950 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça de Goiás | 19/01/15 | 305 e cadastro | R$ 2.847,23 | nível superior | Goiás | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 23/01/15 | 1.593 | R$ 2.248,14 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Educação de Minas Gerais (1) | 11/01/15 | 17.360 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação de Minas Gerais (2) | 15/01/15 | 443 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação do Rio de Janeiro | 01/02/15 | 1.697 | R$ 2.211,25 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Fazenda de Pernambuco | 05/01/15 | 4 | R$ 16.979,85 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 05/02/15 | 20 | R$ 1.329 | nível fundamental | Araras (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 23/01/15 | 31 | R$ 10.924,72 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 20/01/15 | 32 | R$ 4.920,93 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edtal |
Universidade Estadual de Goiás (UEG) | 15/02/14 | 500 | R$ 3.080,97 | níveis médio e superior | Goiás | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário