No litoral Norte do estado, o prefeito do município de Igarassu, Mário Ricardo Lopes (PTB), decidiu tomar uma decisão drástica, ontem, para começar 2015 em dia com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Ele exonerou 17 titulares das secretarias e criou um grupo de trabalho para estudar uma reforma administrativa, enxugar as pastas e o número de cargos comissionados. A medida aparentemente impopular tem uma razão constitucional: a receita corrente da cidade é de R$ 143,6 milhões, mas 66,62% está comprometida com folha de pagamento, o que vedado pela LRF.
| MUNICÍPIOS | GASTOS COM PESSOAL (% EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
| Altinho | 61,62% |
| Belo Jardim | 65,75% |
| Bezerros | 61,05% |
| Carpina | 63,52% |
| Chã Grande | 61,25% |
| Condado | 63,99% |
| Cupira | 77,95% |
| Escada | 75,66% |
| Glória de Goitá | 65,15% |
| Gravatá | 67,03% |
| Igarassu | 66,62% |
| Itamaracá | 62,13% |
| Itambé | 68,30% |
| Itapissuma | 61,71% |
| Lagoa do Carro | 64,81% |
| Lajedo | 60,93% |
| Limoeiro | 61,80% |
| Macaparana | 66,00% |
| Maraial | 64,53% |
| Moreilândia | 70,74% |
| Moreno | 69,51% |
| Nazaré da Mata | 76,31% |
| Orobó | 66,83% |
| Orocó | 67,66% |
| Parnamirim | 66,46% |
| Pedra | 67,76% |
| Pesqueira | 60,76% |
| Rio Formoso | 63,68% |
| Sairé | 66,23% |
| Saloá | 68,71% |
| Sanharó | 61,69% |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 61,77% |
| Santa Maria da Boa Vista | 60,03% |
| Sirinhaém | 67,64% |
| Taquaritinga do Norte | 67,59% |
| Trindade | 67,67% |
| Fonte: Tribunal de Contas do Estado | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário